Адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Софийская д.80
Телефон: 8 (800) 250-02-73
Оформление на складе: с 9:00 до 16:30

Продукция

 

Лист горячекатаный ст. 09Г2С 50х2000х6000

Сталь: 09Г2С
Толщина листа, мм: 50
Ширина листа, мм: 2000
Длина листа, мм: 6000
Масса 1 м. кв., кг: 392,50
Метров квадратных в тонне: 2,55
ГОСТ: ГОСТ 19903-74

Компания «МC» поставляет листы горячекатаные из стали 09Г2С, соответствующие ГОСТу 19903-74.

Лист горячекатаный ст. 09Г2С производится из низколегированной конструкционной стали. Листы из этой стали хорошо свариваются, не флокеночувствительны, не хрупкие.

Лист стальной горячекатаный ст. 09Г2С может быть различных классов прочности.

Лист стальной горячекатаный ст. 09Г2С обладает повышенной стойкостью к холоду и может эксплуатироваться при температуре от -70 до +425°С, что очень ценится в условиях крайнего севера. Также стоит отметить, что сталь 09Г2С не нуждается в термообработке и подогреве, что позволяет значительно сократить стоимость монтажных работ.

Лист стальной горячекатаный ст. 09Г2С широко используется в строительстве промышленных объектов, мостов, дорог и в иных областях, где необходима высокая прочность.

Наименование Стоимость Наличие
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 50х2000х6000 уточняйте В наличии

Размеры, масса и количество метров в тонне листа стального горячекатаного ст. 09Г2С

 

Наименование Толщина листа, мм Масса 1м. кв., кг Метров квадратных в тонне
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 4х1500х6000 4 31,40 31,85
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 5х1500х6000 5 39,25 25,48
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 6х1500х6000 6 47,10 21,23
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 7х1500х6000 7 54,95 18,20
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 8х1500х6000 8 62,80 15,92
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 10х1500х6000 10 78,50 12,74
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 10х2000х6000 10 78,50 12,74
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 12х1500х6000 12 94,20 10,62
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 12х2000х6000 12 94,20 10,62
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 14х1500х6000 14 109,90 9,10
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 14х2000х6000 14 109,90 9,10
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 16х1500х6000 16 125,60 7,96
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 16х2000х6000 16 125,60 7,96
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 18х1500х6000 18 141,30 7,08
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 20х1500х6000 20 157,00 6,37
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 20х2000х6000 20 157,00 6,37
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 22х2000х6000 22 172,70 5,79
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 24х2000х6000 24 188,40 5,31
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 25х2000х6000 25 196,30 5,09
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 30х2000х6000 30 235,50 4,25
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 32х2000х6000 32 251,20 3,98
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 34х2000х6000 34 266,90 3,75
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 36х2000х6000 36 282,60 3,54
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 40х2000х6000 40 314,00 3,18
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 45х2000х6000 45 353,30 2,83
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 50х1500х6000 50 392,50 2,55
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 50х2000х6000 50 392,50 2,55
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 60х2000х6000 60 471,00 2,12
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 70х2000х6000 70 549,50 1,82
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 80х2000х6000 80 628,00 1,59
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 100х2000х6000 100 785,00 1,27
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 120х2000х5000 120 942,00 1,06
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 140х2000х4500 140 1099,00 0,91
Лист горячекатаный ст. 09Г2С 160х2000х3700 160 1256,00 0,80
НОВОСТИ
Сообщаем о новом поступление сетки кладочной оцинкованной
26.05.2023
Поступление сетки кладочной оцинкованной Читать далее >
Сообщаем о новом поступлении и расширении ассортимента сварной сетки и арматуры
14.09.2020
Поступление и расширение ассортимента сварной сетки и арматуры Читать далее >
Открыта продажа сварной сетки трех видов
25.02.2019
Наша компания запустила продажу сетки сварной трех видов: сетка сварная горячего и холодного цинкования, сетка сварная оцинкованная «Гальваника». Читать далее >
Наверх