Мы напрямую сотрудничаем с крупными металлургическими комбинатами, поэтому наши цены на металлопрокат являются одними из самых доступных в Санкт-Петербурге. На складе в наличии балки, трубы, арматура, листовые материалы, уголки, швеллеры и многие другие изделия. В ассортименте представлена продукция разных типоразмеров для любых нужд. Действует система скидок, условия рассматриваются индивидуально в каждом конкретном случае! Цены на металлопрокат указаны с НДС, без учета доставки.
Наименование | ЦЕНА | Наименование | ЦЕНА | Наименование | ЦЕНА | Наименование | ЦЕНА | Наименование | ЦЕНА за м2 |
Проволока ВР-1 | Арматура н/д (6-11,7м) | Двутавр ст3/09Г2С | ТРУБА ПРОФ.Ст3/09Г2С | СЕТКА СВАРНАЯ Вр1 (черная/оцинк) |
|||||
d=3,0 | 86000 | d10 А500С/А400С | ----- | №10 | 94000 | 15х15х1,5 | 36500 | д. 3мм яч.50х50 | 65 |
d=5,0;4,0 | 87000 | d12 А500С/А400С | 62000 | №12Б1 | 92000 | 20х20х1,5 | 36000 | д. 3мм яч. 100х100 | 42 |
АРМАТУРА класса А1 | d14,16,18А500С/А400С | 61000 | №12 | --- | 20х20х2,0 | 35500 | д. 4мм яч. 50х50 | 122 | |
d6( 6,5) стЗ бухты | 77000 | d22,25,32А500С/А400С | 61000 | №14Б1 | 91000 | 25х25х1,5 | 35000 | д. 4мм яч. 100х100 | 60 |
d 6,0 стЗ L=6m | 83000 | ЛИСТ ГК Ст3/09Г2С | №16Б1 | 90500 | 25х25х2,0 | 35500 | д. 4мм яч. 150х150 | 43 | |
d 8,0 стЗ бухты | 72000 | 1,5(2,5)х1250х2500 | 30000 | №18Б1 | 91000 | 25х25х3 | 35000 | д. 4мм яч. 200х200 | 29 |
d 8 стЗ L-6m | 77000 | 2,0x1000x2000 | 29600 | №16Б1 | 90000 | 30х30х1,5 | 35500 | д. 5мм яч 50х50 | 147 |
d 10 стЗ L=6m | 76000 | 2,0x1250x2500 | 29000 | №20Б1 | 100000 | 30х30х2 | 35500 | д. 5мм яч. 100х100 | 95 |
d 10 стЗ бухты | 72000 | 3,0х1250х2500 | 29000 | №20К1 | 99500 | 30х30х3 | 35000 | д. 5мм яч. 150х150 | 64 |
d12 стЗ L=6, 11.7m | 78000 | 3,0х1500х6000 | 29100 | №20Ш1 | 99000 | 40х40х1,5 | 36000 | д. 5мм яч. 200х200 | |
d14 ст3 L=6м | 77000 | 4,0х1500х3000 | 28000 | №24М | 90000 | 40х40х2,0 | 35000 | д. 6мм яч. 100х100 | 114 |
d 16 стЗ L=6m | 77000 | 4,0х1500х6000 | 28000 | №25 Б1,Б2 | 99000 | 40х40х3,0 | 35000 | д. 6мм яч. 150х150 | 86 |
d 18 стЗ L=6m | 77000 | 5,0х1500х6000 | 28000 | №25К1, К2 | 96000 | 40х40х4,0 | 35000 | д. 6мм яч. 200х200 | 60 |
d20 стЗ L=6m | 77000 | 6,0х1500х6000/3000 | 27800 | №25Ш1 | 98000 | 50х50х2,0 | 34500 | д. 8мм яч. 100х100 | 238 |
d22 стЗ L=6m | 77000 | 7,(8,0)х1500х6000 | 28800 | №30Б1, Б2 | 98000 | 50х50х3,0 | 34500 | д. 8мм яч. 150х150 | 167 |
АРМАТУРА класса А500С | 10,0х1500х6000 | 27800 | №30Ш1 | 96000 | 50х50х4,0 | 35000 | д. 8мм яч. 200х200 | 122 | |
d 6, 6.5, 8 L=6,0m | 86000 | 12,0х1500х6000/3000 | 28000 | №35Б1, Б2 | 97000 | 60х60х2,0 | 34500 | д. 10мм яч. 100х100 | 366 |
d10 L=11.7m | 72000 | 14,0х1500х6000 | 29200 | №35 Ш1 | 96000 | 60х60х3,0 | 34500 | д. 10мм яч. 150х150 | 248 |
d12 L=11,7m | 70000 | 16,0х1500х6000 | 29500 | №36 М | 99000 | 60х60х4,0 | 34500 | д. 10мм яч. 200х200 | 187 |
d14 L=11,7m | 69000 | 20,0х1500х6000 | 29000 | №40Б1, Б2 | 96000 | 70х70х4,0 | 35000 | д. 12мм яч. 150х150 | 366 |
d16 L=11,7m | 69000 | 30,0 (40)х1500х6000 | 29000 | №40Б1 09Г2С | 106000 | 70х70х5,0 | 35500 | д. 12мм яч. 200х200 | 275 |
d18 L=11,7m | 69000 | 50,0х60,0х130,0х140,0(уточняйте) | №45Ш1 | 96000 | 80х80х4,0 | 34000 | |||
d20,22 L=11,7m | 69000 | ЛИСТ ГК Рифленный | №45Б1,Б2 | 96000 | 80х80х5,0 | 34000 | СЕТКА КЛАДОЧНАЯ стальная/оцинкованная |
||
d25 L=11,7m | 69000 | 3.0х1500х6000 чеч./ромб | 30500 | №50Б1,Б2 | --- | 80х80х6,0 | 34000 | ||
d28 L=11,7m | 69000 | 4,0х1500х6000 чеч./ромб | 30000 | №55Б2,Б1 | --- | 100х100х3,0 | 35500 | 3х50х50(0,38х2,0;0,5х2,0 | 69 |
d32 L=11,7m | 69000 | 5,0х1500х6000 чеч.ромб | 30000 | ШВЕЛЛЕР | 100х100х4 (5) (6) | 33500 | 0,64х2,0) | ||
АРМАТУРА класса А3 | 6,0х1500х6000 чеч./ромб | 30000 | №8 | 28500 | 100х100х8,0 | 34000 | 4х50х50(0,38х2,0;0,5х2,0 | 111 | |
d8 ст35ГС | 90000 | №10 | 28000 | 120х120х3,0 | 36500 | 0,64х2,0) | |||
d10 ст25Г2С | 78000 | ЛИСТ ХК 08ПС | №12 | 29200 | 120х120х4,0(5,0)(6,0) | 36000 | |||
d12 ст25Г2С | 77000 | 0,5х1250х2500 | 36500 | №14 | 29000 | 120х120х8,0 | 34000 | ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ Ст3/09Г2С | |
d14 ст25Г2С | 76000 | 0,7(0,8)х1250х2500 | 35100 | №16 | 27500 | 140х140х,4,0 | 35500 | ||
d16 ст25Г2С | 76000 | 1,0х1250х2500 | 34800 | №18 | 27500 | 140х140х6,0(7,0) | 35500 | 28х25х1,5(2,0) | 34500 |
d18 ст25Г2С | 76000 | 1,2х1250х2500 | 34800 | №20 | 33700 | 150х150х4,0(5,0) | 36500 | 30х15х1,5 | 38500 |
d20 ст25Г2С | 76500 | 1,5х1250х2500 | 34000 | №22 | 35000 | 160х160х4,0(5,0)(6,0) | 36500 | 30х20х1,5(2,0) | 38500 |
d22 ст25Г2С | 76500 | 2,0х1250х2500 | 34200 | №24 | 34200 | 160х160х7,0(8,0) | 36500 | 40х20х1,5(2,0;3,0) | 36000 |
d25 ст25Г2С | 76500 | 2,5х1250х2500 | 33800 | №27 | 34500 | 180х180х5(6,0;7,0;8,0) | 36500 | 40х25х1,5(2,0;3,0) | 36000 |
d28 ст25Г2С | 76500 | 3,0х1250х2500 | 33800 | №30 | 34500 | 180х180х10,0 | 40500 | 50х25х1,5 | 37000 |
d32 ст25Г2С | 76500 | ПРОФНАСТИЛ | №40 | 41000 | 200х200х5,0(6,0;8,0) | 38500 | 50х25х2,0(2,5;3,0;3,5) | 35500 | |
d36 ст25Г2С | 76500 | Н57, Н75 (0,7мм) | уточняйте | 200х200х10,0(12,0) | 45000 | 50х30х2 | 34500 | ||
УГОЛОК Ст3 | 0,55 С8, С10,С21, НС | уточняйте | ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | 250х250х6,0-12,0 | 44500 | 50х40х2 | 34500 | ||
25х25х3,4 | 37500 | ЛИСТ ПВЛ | 60х32х3(4) | 35000 | 300х300х6,0-12,0 | 44000 | 60х30х2,0 | 35000 | |
32х32х3,4 | 37000 | ПВЛ-406,408,410 | 36000 | 80х60х4 | 33500 | ТРУБА эл.св. | 60х30х3,0(4,0) | 35000 | |
35х35х3,4 | 36500 | ПВЛ-506,508,510 | 36000 | 80х40х4 | 33500 | 57х3,0(3.5) | 34500 | 60х40х2,0 | 35000 |
40х40х4 | 36000 | ПВЛ-608 | 36000 | 100х50х4 | 33500 | 76х3,0(3,5;4,0) | 34500 | 60х40х3,0(4,0) | 34500 |
45х45х4,5 | 36500 | ЛИСТ ОЦИНКОВ. | 100х50х3 | 35000 | 89х3,0(3,5;4,0;5,0) | 35500 | 80х40х2,0(2,5;3,0) | 35000 | |
50х50х4,5 | 36000 | 0,5(0,55)х1250х2500 | 43000 | 120х60х4(5) | 33500 | 102х3,0(3,5;4,0) | 36500 | 80х40х3,5(4,0) | 34500 |
63х63х5;6 | 37000 | 0,8(0,7)х1250х2500 | 43000 | 140х60х4 | 33500 | 108х3,0(3,5;4,0;5,0) | 35000 | 80х60х3,0(4,0;5,0) | 34500 |
75(70)х75(70)х5,6 (8) | 36500 | 1,0;1,5;2,0;2,5;3,0х1250х2500 | 41000 | 140х70х4 | 33500 | 133х4,0(4,5;5,0) | 35500 | 90х50х3,0 | 35000 |
90х90х6,7 (8) | 36500 | УГОЛОК 09Г2С | 160х60х5 | 33500 | 114х3,5(4,0;4,5;5,0) | 35500 | 100х60х3,0 | 35500 | |
110х110х8,10 | 35500 | 50х50х5 6м | 32000 | 160х80х4(5.6) | 33500 | 159х3,5(4,0;4,5;5,0) | 35500 | 100х60х4,0(5,0) | 34500 |
100х100х7 (8) | 36000 | 63х63х5,(6) 11.7м | 34000 | 180х70х6 | 33500 | 219;273;325;377;426 | уточняйте | 100х80х4,0 | 34000 |
100х100х10 | 36000 | 75х75х5(6) 11.7м | 32500 | 200х100х6 | 33500 | ТРУБА ВГП | 120х60х4,0(5,0) | 34000 | |
125х125х9(10) | 36000 | 80х80х8,(6) 11.7м | 32500 | 15х2,5(2,8) | 35500 | 120х80х4,0 | 35500 | ||
140х140х10 | 47000 | 90х90х8,(7) 11.7м | 32500 | ПОЛОСА Ст3 | 20х2,5(2,8) | 34500 | 120х80х5,0 | 35500 | |
160х160х12 (14) | 47500 | 100х100х7,(8) 11.7м | 32500 | 100х6(8,10) | 37500 | 25х2,8(3,2) | 34500 | 120х80х6,0 | 35500 |
180х180х12 | 50000 | 100х100х10 11.7м | 32500 | 20х4,0(5, 10) | 38400 | 32х2,8(3,2) | 35500 | 140х100х4,0(5,0;6,0) | 35500 |
200х200х16 (20) | 48000 | 125х125х10 11.7м | 39500 | 25х4,0 (5, 6, 10, 12) | 37400 | 40х3,0(3,5) | 35500 | 140х120х5,0 | 34500 |
УГОЛОК НЕРАВНОПОЛ. | 140х140х10 11.7м | 39500 | 30х4,0 (5,8,10,12) | 37400 | 50х3,0(3,5) | 35000 | 150х100х4,0(5,0) | 33500 | |
63х40х5(6) | 41000 | 160х160х10 11.7м | 39500 | 40х4,0 (5,6,8,10) | 37000 | Квадрат Ст3 | 150х100х6,0(8,0) | 34000 | |
75х50х5(6) | 39000 | КРУГ Ст3,Ст45,Ст20,Ст40Х | 50х4,0 (5,8,10,20) | 38000 | Квадрат 10 | 38000 | 160х80х5,0 | 34000 | |
100х63х6(8) | 39000 | Диаметр 12-30 | уточяйте | 80(90)х4,8,10,15,25 | 37000 | Квадрат 12 | 38000 | 160х120х4,0 | 35000 |
125х80х8 (10) | 47000 | Диаметр 32-120 | уточяйте | 100(110)х12(16,25) | 38500 | Квадрат 14 | 38000 | 160х120х5,0(6,0;8,0) | 35500 |
140х90х10 | Диаметр 130-180 | уточяйте | ПРОВОЛОКА вязальная | Квадрат 16,20 | 38000 | 180х100;180х140 | 36500 | ||
160х100х10 | 47000 | Диаметр 190-250 | уточяйте | d1.2мм | 41500 | Квадрат 30 | 40500 | 200х100;200х120;200х160 | 36500 |
Диаметр 260-300 | уточяйте | d1.6-6.0мм | 40000 | Квадрат 32 | 40500 | 250х150;300х200 | 44000 |
За последние годы нашими клиентами стали ведущие производственные и строительные организации. Весь предлагаемый металлопрокат соответствует требованиям национальных стандартов и технологических норм. В каталоге представлены все основные виды сортового и фасонного, трубного и листового проката.
Наши сотрудники отлично разбираются в сортаменте. Они оперативно обрабатывают каждую заявку, подготавливают индивидуальные расчеты для каждого заказчика.
Позвоните по телефону +7 (812) 416-35-79, и мы посчитаем цену нужной партии металлопроката с учетом скидки и доставки.
Доставка металлопроката по РФ осуществляется любыми транспортными компаниями.